Risultati Incontri
3a di Serie A
Campionato: 1a Camp. (1a Andata)
Alessandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 5 -1 4 P CONSIGLI Andrea 7 0 7
D CAMPAGNARO Hugo Armando 6,5 0 6,5 D BURDISSO Nicolas Andres 4,5 0 4,5
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5
DR CASTAN Leandro da Silva 5 -0,5 4,5 D OGBONNA Angelo Obinze 6,5 0 6,5
C BOATENG Kevin-Prince 5 0 5 C ASAMOAH Kwadwo 7 3 10
C HERNANES Anderson 9 6 15 C INLER Gokhan 6 -0,5 5,5
C MARCHISIO Claudio 6 0 6 C LEDESMA Cristian 7 -0,5 6,5
C WEISS Vladimir 5,5 -0,5 5 C VALERO Borja Iglesias 6 0 6
A CALAIO' Emanuele 6 3 9 A BIANCHI Rolando 6 -0,5 5,5
A MATRI Alessandro 4,5 0 4,5 A BORRIELLO Marco 7 0 7
A MICCOLI Fabrizio 6 -0,5 5,5 A PELLISSIER Sergio 6 2 8
Parziale squadra 71 Parziale squadra 72
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7
Totale squadra 77 Totale squadra 79
Gol 2 Gol 3
Campionato: 1a Camp. (1a Andata)
Paolo LT Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 -1 5,5 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D ACERBI Francesco 4,5 0 4,5 D KONKO Abdoulay 7 0 7
D CANNAVARO Paolo 6 0 6 D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5
D LUCARELLI Alessandro 5 0 5 D RANOCCHIA Andrea 7 0 7
C BARRIENTOS Pablo Cesar 5 0 5 C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C JANKOVIC Bosko 6,5 0 6,5 C PIZARRO David Cortes 7 -0,5 6,5
C LJAJIC Adem 6 -0,5 5,5 C SNEIJDER Wesley 6,5 0 6,5
C TAIDER Saphir Sliti 6 0 6 C ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
A DESTRO Mattia 5 0 5 A JOVETIC Stevan 7,5 2,5 10
A DI NATALE Antonio 6 3 9 A KLOSE Miroslav 7 3 10
A HERNANDEZ Abel Mathias 5,5 0 5,5 A LOPEZ Maximiliano Gaston 7,5 6 13,5
Parziale squadra 63,5 Parziale squadra 84,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7,5
Totale squadra 69,5 Totale squadra 92
Gol 0 Gol 6
Campionato: 1a Camp. (1a Andata)
Sandro Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6,5 -0,5 6 P SORRENTINO Stefano 5,5 -3 2,5
D CACERES Martin 5 0 5 D ANTONINI Luca 4,5 0 4,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5 D CESAR Bostjan 5 -0,5 4,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 0 6,5 D ROSSETTINI Luca 6 0 6
C ESTIGARRIBIA Marcelo 7 3 10 C CAMBIASSO Esteban 7 0 7
C LAMELA Erik Manuel 6 3 9 C DIAMANTI Alessandro 6,5 2,5 9
C LODI Francesco 5 0 5 C FABBRINI Diego 6 0 6
C PIRLO Andrea 6 -0,5 5,5 C TACHTSIDIS Panagiotis 5 -0,5 4,5
A BOJAN KRKIC Perez 5 0 5 A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6,5 2 8,5
A IMMOBILE Ciro 6,5 2,5 9 A EL SHAARAWY Stephan 6 -0,5 5,5
A MILITO Diego Alberto 7 3 10 A GILARDINO Alberto 7,5 6 13,5
Parziale squadra 76 Parziale squadra 71,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6,5
Totale squadra 82 Totale squadra 78
Gol 3 Gol 2