Risultati Incontri
33a di Serie A
Campionato: 31a Camp. (Campo Neutro)
Mario Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 -1 5,5 P ROSATI Antonio 6 -2 4
D ABATE Ignazio 5,5 0 5,5 D MEXES Philippe 6,5 -0,5 6
D BARZAGLI Andrea 6 0 6 D RANOCCHIA Andrea 6 0 6
D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 D SPOLLI Nicolas Federico 5,5 -0,5 5
C BONAVENTURA Giacomo 5,5 -0,5 5 C CANDREVA Antonio 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C IZCO Mariano Julio 6 0 6
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5 C KOVACIC Mateo 6,5 0 6,5
C PJANIC Miralem 5 0 5 C PIZARRO David Cortes 7 0 7
A EMEGHARA Innocent 6 0 6 C ROSINA Alessandro 6,5 0 6,5
A ICARDI Mauro Emanuel 5 0 5 A BARRETO Paulo Victor 6,5 3 9,5
A VUCINIC Mirko 5 0 5 A KLOSE Miroslav 5 0 5
Parziale squadra 61 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 7
Totale squadra 66 Totale squadra 74,5
Gol 0 Gol 2
Campionato: 31a Camp. (Campo Neutro)
Paco Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANDUJAR Mariano Gonzalo 6 -2 4 P CONSIGLI Andrea 6 -1 5
D D'AMBROSIO Danilo 6 0 6 D BRITOS Miguel Angel 5,5 0 5,5
D STENDARDO Guglielmo 6,5 0 6,5 D OGBONNA Angelo Obinze 6 0 6
DR ROSSETTINI Luca 6 0 6 DR PIRIS Ivan Rodrigo 5 0 5
C AQUILANI Alberto 6,5 3 9,5 C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6 0 6 C KUCKA Juraj 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano 5 0 5 C LEDESMA Cristian 5,5 -0,5 5
C PEREYRA Roberto Maximiliano 6 0 6 CR FLORENZI Alessandro 5,5 0 5,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6,5 2,5 9 A BIANCHI Rolando 6 -0,5 5,5
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5 A GOMEZ Alejandro 6 0 6
A GILARDINO Alberto 7 2,5 9,5 AR MEGGIORINI Riccardo 6 0 6
Parziale squadra 73 Parziale squadra 61
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6
Totale squadra 79,5 Totale squadra 67
Gol 3 Gol 0
Coppa: Andata eliminazione diretta
Paolo Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6 -1 5 P FREY Sebastien 6,5 -1 5,5
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5 D ABATE Ignazio 5,5 0 5,5
D BENATIA Mehdi 7 0 7 D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D GRANQVIST Andreas 6 0 6 D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5
C DZEMAILI Blerim 6 0 6 C BONAVENTURA Giacomo 5,5 -0,5 5
C HAMSIK Marek 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C POGBA Paul 7 0 7 C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5
C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 2 8,5 C PJANIC Miralem 5 0 5
A PANDEV Goran 6,5 0 6,5 A EMEGHARA Innocent 6 0 6
A SAU Marco 7 3 10 A ICARDI Mauro Emanuel 5 0 5
A TOTTI Francesco 6 0 6 A VUCINIC Mirko 5 0 5
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 61
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 5
Totale squadra 80,5 Totale squadra 66
Gol 3 Gol 0
Campionato: 31a Camp. (Campo Neutro)
Paolo LT Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6 P MARCHETTI Federico 6 -1 5
D ANTONELLI Luca 6,5 0 6,5 D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa 5,5 0 5,5 D BENATIA Mehdi 7 0 7
DR CANNAVARO Paolo 7 -0,5 6,5 D GRANQVIST Andreas 6 0 6
C BERTOLACCI Andrea 5,5 -0,5 5 C DZEMAILI Blerim 6 0 6
C JANKOVIC Bosko 6 0 6 C HAMSIK Marek 6 0 6
C OBIANG Pedro Mba 6,5 -0,5 6 C POGBA Paul 7 0 7
CR TAIDER Saphir Sliti 6,5 0 6,5 C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 2 8,5
A DESTRO Mattia 6,5 2,5 9 A PANDEV Goran 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 7,5 3 10,5 A SAU Marco 7 3 10
AR OSVALDO Pablo Daniel 5,5 0 5,5 A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 73 Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 6
Totale squadra 80,5 Totale squadra 80,5
Gol 3 Gol 3
Campionato: 31a Camp. (Campo Neutro)
Sandro Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 -3 3 P ABBIATI Christian 6 0 6
D DOMIZZI Maurizio 6,5 -0,5 6 D BIAVA Giuseppe 5,5 0 5,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6 D DEL GROSSO Cristiano 6,5 3 9,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 0 6 D LICHTSTEINER Stephan 6,5 0 6,5
C ILICIC Josip 6,5 3 9,5 D PORTANOVA Daniele 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 5,5 0 5,5 DR DARMIAN Matteo 5,5 -1 4,5
C LODI Francesco 6 0 6 C BOATENG Kevin-Prince 5,5 0 5,5
C PIRLO Andrea 5 0 5 C HERNANES Anderson 4,5 0 4,5
A BERGESSIO Gonzalo 5,5 0 5,5 C MARCHISIO Claudio 5,5 0 5,5
A PAZZINI Giampaolo 5 0 5 A SANSONE Nicola Domenico 6,5 0 6,5
AR IMMOBILE Ciro 6 0 6 AU Riserva d'ufficio 0 0 3
Parziale squadra 63,5 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 5,5
Totale squadra 68,5 Totale squadra 68
Gol 0 Gol 0