Risultati Incontri
35a di Serie A
Campionato: 33a Camp. (Campo Neutro)
Alessandro Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 7,5 0 7,5 P DE SANCTIS Morgan 6,5 -0,5 6
D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5 D MEXES Philippe 6,5 -0,5 6
D PALETTA Gabriel 7 0 7 D PASQUAL Manuel 6 0 6
DR DIAS Andre 7 0 7 D RANOCCHIA Andrea 5,5 -0,5 5
C BOATENG Kevin-Prince 5 -0,5 4,5 C CANDREVA Antonio 8 0 8
C CASTRO Lucas Nahuel 6,5 0 6,5 C KONE Panagiotis 4,5 -0,5 4
C HERNANES Anderson 7,5 3 10,5 C PIZARRO David Cortes 7 0 7
C MARCHISIO Claudio 6 0 6 C ROSINA Alessandro 5,5 0 5,5
CR RIGONI Marco 6,5 0 6,5 A BARRETO Paulo Victor 6 0 6
A DENIS German Gustavo 5,5 0 5,5 A JOVETIC Stevan 6 0 6
A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5 A KLOSE Miroslav 10 15 25
Parziale squadra 72 Parziale squadra 84,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7
Totale squadra 78 Totale squadra 91,5
Gol 2 Gol 6
Campionato: 33a Camp. (Campo Neutro)
Mario Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 P VIVIANO Emiliano 6 -1 5
D ABATE Ignazio 6 0 6 D DOMIZZI Maurizio 6 -0,5 5,5
D BARZAGLI Andrea 6,5 -0,5 6 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 5 0 5
D DANILO Larangeira 6 -0,5 5,5 DR TOMOVIC Nenad 6 -0,5 5,5
C BONAVENTURA Giacomo 6 0 6 C ARMERO Pablo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 C LAMELA Erik Manuel 5 0 5
C MAGGIO Christian 6 0 6 C LODI Francesco 6,5 0 6,5
C PJANIC Miralem 6 0 6 C PIRLO Andrea 6 0 6
A ICARDI Mauro Emanuel 4,5 0 4,5 A BERGESSIO Gonzalo 8 9 17
A PALOSCHI Alberto 5,5 0 5,5 A IMMOBILE Ciro 6 0 6
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 6 0 6
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6
Totale squadra 68 Totale squadra 79,5
Gol 0 Gol 3
Campionato: 33a Camp. (Campo Neutro)
Paco Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FRISON Alberto 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D RADU Stefan 7 0 7 D ANTONELLI Luca 7 0 7
D ROSSETTINI Luca 6 0 6 D CANNAVARO Paolo 6,5 0 6,5
D STENDARDO Guglielmo 6 0 6 DR LUCARELLI Alessandro 6,5 -0,5 6
C AQUILANI Alberto 6 0 6 C BARRIENTOS Pablo Cesar 7 0 7
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6,5 2,5 9 C BERTOLACCI Andrea 6 3 9
C DIAMANTI Alessandro 4,5 0 4,5 C CONTI Daniele 6 0 6
C PEREYRA Roberto Maximiliano 5,5 0 5,5 C VARGAS Juan 6,5 0 6,5
A AMAURI Carvalho 6 0 6 A DI NATALE Antonio 8 5,5 13,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 8,5 8 16,5 A OSVALDO Pablo Daniel 7,5 2,5 10
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5 A THEREAU Cyril 5 0 5
Parziale squadra 78,5 Parziale squadra 82,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 8,5 Capitano 8
Totale squadra 87 Totale squadra 90,5
Gol 5 Gol 6
Campionato: 33a Camp. (Campo Neutro)
Sciacallo Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AGAZZI Michael 6 0 6 P MARCHETTI Federico 6,5 0 6,5
D BRITOS Miguel Angel 6 0 6 D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D CHIELLINI Giorgio 7 0 7 D BENATIA Mehdi 6,5 -0,5 6
D OGBONNA Angelo Obinze 5 0 5 D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6 C DZEMAILI Blerim 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 7 0 7 C HAMSIK Marek 7 0 7
C MATUZALEM Francelino 6 0 6 C POGBA Paul 4 -1 3
C VALERO Borja Iglesias 6,5 0 6,5 C VIDAL Arturo Erasmo 7 1,5 8,5
A BALOTELLI Mario 7 2,5 9,5 A MURIEL Luis Fernando 6,5 3 9,5
A BORRIELLO Marco 7,5 6 13,5 A PANDEV Goran 7,5 0 7,5
A GOMEZ Alejandro 6 0 6 A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 78,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 7
Totale squadra 85,5 Totale squadra 80,5
Gol 4 Gol 3