Risultati Incontri
7a di Serie A
Campionato: 4a Camp. (1a Andata)
Alessandro Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 5,5 -1 4,5 P KELAVA Ivan 6 0 6
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D DANILO Larangeira 7 3 10
D STENDARDO Guglielmo 6 0 6 D GOBBI Massimo 5 0 5
DR MORETTI Emiliano 6 0 6 D RANOCCHIA Andrea 5 0 5
C BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5
C HERNANES Anderson 6 -0,5 5,5 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5 C PJANIC Miralem 6,5 -0,5 6
C VALERO Borja Iglesias 6,5 0 6,5 CR KONE Panagiotis 5 -0,5 4,5
A DI NATALE Antonio 7 3 10 A BERGESSIO Gonzalo 5,5 0 5,5
A INSIGNE Lorenzo 6 0 6 A CASSANO Antonio 8 3 11
A ZAZA Simone 5,5 0 5,5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 8
Totale squadra 75,5 Totale squadra 78,5
Gol 2 Gol 3
Campionato: 4a Camp. (1a Andata)
Enrico Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PUGGIONI Christian 6,5 -1 5,5 P BUFFON Gianluigi 6 -2 4
D CECCHERINI Federico 5 0 5 D ANTONSSON Mikael 4,5 0 4,5
D DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6 D PALOMBO Angelo 5,5 0 5,5
D SARDO Gennaro 6 0 6 D SAVIC Stefan 6 0 6
C CANDREVA Antonio 5,5 0 5,5 C CASTRO Lucas Nahuel 5,5 -0,5 5
C DIAMANTI Alessandro 5,5 2 7,5 C LAZZARI Andrea 6 0 6
C FLORENZI Alessandro 7,5 3 10,5 C MAICOSUEL Reginaldo de Matos 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 5 0 5 C POGBA Paul 6 0 6
A DENIS German Gustavo 6,5 0 6,5 A GABBIADINI Manolo 5,5 -0,5 5
A ROSSI Giuseppe 5,5 -0,5 5 A QUAGLIARELLA Fabio 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 9 5 14 AR MATRI Alessandro 4,5 0 4,5
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 58,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 6
Totale squadra 82 Totale squadra 64,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 4a Camp. (1a Andata)
Paco Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 7 0 7 P REINA Jose Manuel 6 0 6
D CASSANI Mattia 6,5 0 6,5 D ASTORI Davide 6 0 6
D D'AMBROSIO Danilo 7 -0,5 6,5 D BASTA Dusan 6 0 6
DR TOMOVIC Nenad 6 -0,5 5,5 D BENATIA Mehdi 7 -0,5 6,5
C BADU Emmanuel Agyemang 6 0 6 D BONUCCI Leonardo 5,5 -0,5 5
C MARTINHO Raphael 7 0 7 C BEHRAMI Valon 7 0 7
C VIDAL Arturo Erasmo 6 0 6 C CALLEJON Jose Maria 7 3 10
CR AQUILANI Alberto 6 0 6 C CUADRADO Juan Guillermo 5,5 0 5,5
A CERCI Alessio 6,5 2 8,5 C HAMSIK Marek 6,5 3 9,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 5 0 5 CU Riserva d'ufficio 0 0 3
A TEVEZ Carlos 6,5 0 6,5 A PANDEV Goran 7 3 10
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6,5
Totale squadra 77 Totale squadra 81
Gol 2 Gol 3
Campionato: 4a Camp. (1a Andata)
Sciacallo Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PADELLI Daniele 6 -1,5 4,5 P MARCHETTI Federico 5,5 0 5,5
D CASTAN Leandro da Silva 7 -0,5 6,5 D GABRIEL SILVA Moises 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 7 3 10 D NAGATOMO Yuto 5 0 5
D ZAPATA Cristian 5,5 0 5,5 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 0 6
C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6 C ALVAREZ Ricardo Gabriel 6 0 6
C CIGARINI Luca 6,5 0 6,5 C BARRIENTOS Pablo Cesar 6,5 2,5 9
C GUARIN Fredy 6 0 6 C MERTENS Dries 7 0 7
C PAROLO Marco 6,5 0 6,5 CR PIRLO Andrea 7 3 10
A FLOCCARI Sergio 5,5 0 5,5 A MILITO Diego Alberto 5,5 0 5,5
A IBARBO Victor 6,5 0 6,5 A PALOSCHI Alberto 6,5 0 6,5
A ROBINHO Robson de Souza 5 0 5 A TONI Luca 7 3 10
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 76,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 5
Totale squadra 74 Totale squadra 81,5
Gol 1 Gol 3