Risultati Incontri
14a di Serie A
Campionato: 11a Camp. (1o Ritorno)
Mario Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AVRAMOV Vlada 6 -2 4 P HANDANOVIC Samir 6 -1 5
D GOBBI Massimo 6,5 -0,5 6 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D KONKO Abdoulay 6 0 6 D CAMPAGNARO Hugo Armando 6 -0,5 5,5
DR DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 D PALETTA Gabriel 6 -0,5 5,5
C CAMBIASSO Esteban 6,5 0 6,5 C DE ROSSI Daniele 5 0 5
C KONE Panagiotis 6,5 3 9,5 C NAINGGOLAN Radja 6 -0,5 5,5
C MARCHISIO Claudio 5 0 5 C STROOTMAN Kevin 6 3 9
C PJANIC Miralem 6,5 0 6,5 C VALERO Borja Iglesias 7,5 6 13,5
A CASSANO Antonio 7 2,5 9,5 A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5 A SAU Marco 7 3 10
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5 0 5 A ZAZA Simone 7 2,5 9,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 80,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 7,5
Totale squadra 75 Totale squadra 88
Gol 2 Gol 5
Campionato: 11a Camp. (1o Ritorno)
Paolo Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 5 -1 4 P NETO 4,5 -3 1,5
D ASTORI Davide 6 0 6 D JONATHAN Cicero Moreira 5,5 0 5,5
D BENATIA Mehdi 5,5 -0,5 5 D MURRU Nicola 6 -0,5 5,5
D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5 D TOMOVIC Nenad 7 0 7
D JUAN JESUS Guilherme 6 0 6 C GRECO Leandro 5 -0,5 4,5
C BEHRAMI Valon 6,5 -2 4,5 C INLER Gokhan 7 0 7
C BIABIANY Jonathan Ludovic 5,5 0 5,5 C VIDAL Arturo Erasmo 6 0 6
C CALLEJON Jose Maria 7 3 10 CR VIVES Giuseppe 6,5 -0,5 6
C COSSU Andrea 6,5 0 6,5 A LLORENTE Fernando 7,5 2,5 10
C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 0 6,5 A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 5 0 5
A PANDEV Goran 7 3 10 A TEVEZ Carlos 6 0 6
Parziale squadra 69,5 Parziale squadra 64
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6
Totale squadra 76 Totale squadra 70
Gol 2 Gol 1
Campionato: 11a Camp. (1o Ritorno)
Paolo LT Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 0 7,5 P PUGGIONI Christian 6 0 6
D ANTONELLI Luca 5,5 0 5,5 D CECCHERINI Federico 5,5 0 5,5
D PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5 D MAICON Douglas 6 0 6
D SAVIC Stefan 5,5 0 5,5 DR DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6
C CASTRO Lucas Nahuel 6 3 9 C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C LAZZARI Andrea 6,5 0 6,5 C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C OBIANG Pedro Mba 6 0 6 C KAKA' Ricardo 7 2,5 9,5
C POGBA Paul 5,5 0 5,5 CR EL KADDOURI Omar 6,5 3 9,5
A HIGUAIN Gonzalo 8 6 14 A DENIS German Gustavo 6 -0,5 5,5
A LJAJIC Adem 6,5 -0,5 6 A GERVINHO Yao Kouassi 6,5 0 6,5
A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 -0,5 6 A ROSSI Giuseppe 6,5 2 8,5
Parziale squadra 78 Parziale squadra 75,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 6,5
Totale squadra 83,5 Totale squadra 82
Gol 4 Gol 3
Campionato: 11a Camp. (1o Ritorno)
Sandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 5 -4 1 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 4,5 -3,5 1
D CACCIATORE Fabrizio 5,5 -0,5 5 D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5
D EMERSON Ramos 5 0 5 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 0 6,5 DR BRITOS Miguel Angel 6 -0,5 5,5
C ALVAREZ Ricardo Gabriel 6,5 -0,5 6 C CIGARINI Luca 6 -0,5 5,5
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6 -0,5 5,5 C GUARIN Fredy 6 2,5 8,5
C MERTENS Dries 6,5 0 6,5 C PAROLO Marco 6 0 6
CR JORGINHO Luiz 6,5 3 9,5 CR DE JONG Nigel 6 0 6
A PALOSCHI Alberto 6 3 9 A BALOTELLI Mario 7 3 10
A TONI Luca 6 0 6 A FLOCCARI Sergio 5,5 0 5,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 3 AR POZZI Nicola 5,5 0 5,5
Parziale squadra 63 Parziale squadra 66
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 7
Totale squadra 69,5 Totale squadra 73
Gol 0 Gol 1