Risultati Incontri
12a di Serie A
Campionato: 9a Camp. (1o Ritorno)
Mario Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AVRAMOV Vlada 6,5 -1 5,5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 -2 4
D ABATE Ignazio 6 0 6 D BALZARETTI Federico 5,5 0 5,5
D DANILO Larangeira 6 0 6 D CASTAN Leandro da Silva 6 0 6
D GOBBI Massimo 5,5 0 5,5 D ZAPATA Cristian 5,5 0 5,5
D RANOCCHIA Andrea 6,5 -0,5 6 C ALMIRON Sergio Bernardo 6 0 6
C CAMBIASSO Esteban 6,5 0 6,5 C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C PJANIC Miralem 6,5 0 6,5 C CIGARINI Luca 6 0 6
CR KONE Panagiotis 5,5 0 5,5 C GUARIN Fredy 5,5 0 5,5
A BORRIELLO Marco 5,5 0 5,5 A IBARBO Victor 6,5 -0,5 6
A CASSANO Antonio 5 0 5 A KLOSE Miroslav 7 -0,5 6,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6 AR POZZI Nicola 6 0 6
Parziale squadra 64 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7
Totale squadra 70 Totale squadra 70,5
Gol 1 Gol 1
Campionato: 9a Camp. (1o Ritorno)
Paco Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 5,5 -1 4,5 P HANDANOVIC Samir 6 0 6
D D'AMBROSIO Danilo 6,5 0 6,5 D BARZAGLI Andrea 7 0 7
D JONATHAN Cicero Moreira 6,5 0 6,5 D DOMIZZI Maurizio 5 -0,5 4,5
D TOMOVIC Nenad 6 0 6 D STENDARDO Guglielmo 6 0 6
C AQUILANI Alberto 7 0 7 C DE ROSSI Daniele 6,5 0 6,5
C INLER Gokhan 5 0 5 C HERNANES Anderson 6 0 6
C MARTINHO Raphael 6,5 0 6,5 C MONTOLIVO Riccardo 5 -1 4
C VIDAL Arturo Erasmo 7 -0,5 6,5 C NAINGGOLAN Radja 6 -0,5 5,5
A CERCI Alessio 5,5 0 5,5 C STROOTMAN Kevin 6 -0,5 5,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 6 -0,5 5,5 C VALERO Borja Iglesias 7 0 7
A TEVEZ Carlos 7 0 7 A SAU Marco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 64,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7
Totale squadra 72 Totale squadra 71,5
Gol 1 Gol 1
Campionato: 9a Camp. (1o Ritorno)
Paolo Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,5 -1 5,5 P PUGGIONI Christian 6,5 0 6,5
D ALBIOL Raul 5 0 5 D DE SILVESTRI Lorenzo 5 0 5
D ASTORI Davide 6 0 6 D MAICON Douglas 6 0 6
D BASTA Dusan 6,5 -0,5 6 D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5
D BONUCCI Leonardo 7 -0,5 6,5 C CANDREVA Antonio 7 0 7
C CALLEJON Jose Maria 4,5 0 4,5 C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C COSSU Andrea 6 0 6 C FLORENZI Alessandro 6,5 0 6,5
C CUADRADO Juan Guillermo 7 0 7 C KAKA' Ricardo 6 0 6
C HAMSIK Marek 4,5 -0,5 4 CR TACHTSIDIS Panagiotis 6,5 0 6,5
CR BEHRAMI Valon 5 0 5 A ROSSI Giuseppe 8 5 13
A MURIEL Luis Fernando 6 0 6 A THEREAU Cyril 5 0 5
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 8
Totale squadra 68,5 Totale squadra 81,5
Gol 0 Gol 3
Campionato: 9a Camp. (1o Ritorno)
Paolo LT Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7 0 7 P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5
D ANTONELLI Luca 6,5 0 6,5 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 0 6,5
D OGBONNA Angelo Obinze 6 -1 5 D NAGATOMO Yuto 6 3 9
D SAVIC Stefan 6,5 0 6,5 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 7 0 7
C CASTRO Lucas Nahuel 6,5 0 6,5 C ALVAREZ Ricardo Gabriel 5,5 0 5,5
C LAZZARI Andrea 6 0 6 C JORGINHO Luiz 6,5 0 6,5
C OBIANG Pedro Mba 5,5 0 5,5 C MERTENS Dries 5,5 0 5,5
C POGBA Paul 8 3 11 C PIRLO Andrea 8 3 11
A HIGUAIN Gonzalo 5,5 0 5,5 A LIVAJA Marko 6,5 2,5 9
A LJAJIC Adem 6 -0,5 5,5 A TONI Luca 6 0 6
AR EDER Martins Citadin 6 -0,5 5,5 AR PALOSCHI Alberto 5 0 5
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 8 Capitano 8
Totale squadra 78,5 Totale squadra 85,5
Gol 3 Gol 4