Risultati Incontri
9a di Serie A
Campionato: 6a Camp. (1a Andata)
Alessandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CARRIZO Juan Pablo 6 -2 4 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 5 -4 1
D BARZAGLI Andrea 6 0 6 D CASTAN Leandro da Silva 7 0 7
D RADU Stefan 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
D STENDARDO Guglielmo 6,5 0 6,5 D ZAPATA Cristian 6 -0,5 5,5
C ANDERSON Felipe 6 0 6 C ASAMOAH Kwadwo 7 0 7
C DE ROSSI Daniele 7,5 -0,5 7 C GARGANO Walter Alejandro 6 -0,5 5,5
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6 C GUARIN Fredy 5,5 0 5,5
C VALERO Borja Iglesias 6,5 -0,5 6 C ITURBE Juan 5 -0,5 4,5
CR STROOTMAN Kevin 7,5 0 7,5 A IBARBO Victor 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 5 0 5 A KLOSE Miroslav 8 3 11
A INSIGNE Lorenzo 5,5 0 5,5 A ROBINHO Robson de Souza 5,5 0 5,5
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 64
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 5,5
Totale squadra 72 Totale squadra 69,5
Gol 1 Gol 0
Campionato: 6a Camp. (1a Andata)
Mario Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KELAVA Ivan 6 -1 5 P MARCHETTI Federico 5,5 0 5,5
D ABATE Ignazio 6 0 6 D GABRIEL SILVA Moises 6,5 0 6,5
D DANILO Larangeira 6 0 6 D NAGATOMO Yuto 5,5 0 5,5
D RANOCCHIA Andrea 6,5 0 6,5 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 7 -0,5 6,5
C CAMBIASSO Esteban 7 2,5 9,5 C ALVAREZ Ricardo Gabriel 6,5 0 6,5
C DZEMAILI Blerim 6 0 6 C KOVACIC Mateo 6 0 6
C PJANIC Miralem 6,5 0 6,5 C MERTENS Dries 7 0 7
CR KONE Panagiotis 6 0 6 C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 5,5 -0,5 5 A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A CASSANO Antonio 7 3 10 A TONI Luca 7 0 7
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7 2,5 9,5 AR PALOSCHI Alberto 5 0 5
Parziale squadra 76 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6,5
Totale squadra 83 Totale squadra 74
Gol 4 Gol 1
Campionato: 6a Camp. (1a Andata)
Paco Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 6 -1 5 P BARDI Francesco 6 -1 5
D D'AMBROSIO Danilo 5 0 5 D DE SILVESTRI Lorenzo 6 -0,5 5,5
D JONATHAN Cicero Moreira 6,5 -0,5 6 D MAICON Douglas 6 -1 5
D NATALI Cesare 6,5 0 6,5 D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5
C AQUILANI Alberto 5,5 0 5,5 C CANDREVA Antonio 7,5 2 9,5
C INLER Gokhan 6,5 0 6,5 C DIAMANTI Alessandro 6,5 -0,5 6
C MARTINHO Raphael 6,5 3 9,5 C FLORENZI Alessandro 6 -0,5 5,5
C VIDAL Arturo Erasmo 7 2 9 C KAKA' Ricardo 6,5 0 6,5
A CERCI Alessio 5,5 0 5,5 C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 6 0 6 A DENIS German Gustavo 6,5 0 6,5
A TEVEZ Carlos 7 2,5 9,5 A ROSSI Giuseppe 6 0 6
Parziale squadra 74 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 6
Totale squadra 79,5 Totale squadra 73,5
Gol 3 Gol 1
Campionato: 6a Camp. (1a Andata)
Paolo Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D ALBIOL Raul 7 0 7 D CECH Marek 6 0 6
D BENATIA Mehdi 7,5 0 7,5 D PALOMBO Angelo 5,5 0 5,5
D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5 D SAVIC Stefan 6 0 6
DR JUAN JESUS Guilherme 5 0 5 C CASTRO Lucas Nahuel 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 7 0 7 C OBIANG Pedro Mba 6,5 0 6,5
C CALLEJON Jose Maria 6 0 6 C POGBA Paul 6 0 6
C CUADRADO Juan Guillermo 8 5,5 13,5 CU Riserva d'ufficio 0 0 3
C HAMSIK Marek 6 0 6 A HIGUAIN Gonzalo 7 4 11
CU Riserva d'ufficio 0 0 3 A LJAJIC Adem 7 0 7
A MURIEL Luis Fernando 6,5 -0,5 6 AR EDER Martins Citadin 7,5 -0,5 7
Parziale squadra 73 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 8 Capitano 6
Totale squadra 81 Totale squadra 76
Gol 3 Gol 2