Risultati Incontri
23a di Serie A
Campionato: 20a Camp. (2a Andata)
Alessandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6,5 0 6,5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 5,5 -2 3,5
D MORETTI Emiliano 5,5 0 5,5 D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5
D PALETTA Gabriel 7 -0,5 6,5 D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5
DR DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5 DR VRSALJKO Sime 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C HERNANES Anderson 6,5 0 6,5 C CONTI Daniele 6,5 -0,5 6
C STROOTMAN Kevin 6,5 -0,5 6 C GUARIN Fredy 6,5 0 6,5
C VALERO Borja Iglesias 6,5 -0,5 6 C ITURBE Juan 6,5 0 6,5
CR BONAVENTURA Giacomo 6 0 6 A BALOTELLI Mario 4,5 0 4,5
A DI NATALE Antonio 7,5 3 10,5 A FLOCCARI Sergio 5,5 0 5,5
A SAU Marco 5 0 5 A KLOSE Miroslav 5 0 5
Parziale squadra 71 Parziale squadra 61,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 5
Totale squadra 77,5 Totale squadra 66,5
Gol 2 Gol 0
Campionato: 20a Camp. (2a Andata)
Mario Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SCUFFET Simone 6,5 0 6,5 P ABBIATI Christian 5 -3,5 1,5
D BIAVA Giuseppe 6,5 0 6,5 D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6
D DANILO Larangeira 7 0 7 D NAGATOMO Yuto 6 0 6
D GOBBI Massimo 6 0 6 DR GABRIEL SILVA Moises 6 0 6
C ILICIC Josip 7 3 10 C JORGINHO Luiz 7,5 -0,5 7
C LODI Francesco 6 -0,5 5,5 C MERTENS Dries 7 0 7
C PJANIC Miralem 5,5 0 5,5 C PEREYRA Roberto Maximiliano 7,5 0 7,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 3 C PIRLO Andrea 6 0 6
A CASSANO Antonio 5 0 5 A AMAURI Carvalho 6 0 6
A IMMOBILE Ciro 6,5 3 9,5 A MILITO Diego Alberto 5 0 5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5 A TONI Luca 7,5 3 10,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 6
Totale squadra 75 Totale squadra 74,5
Gol 2 Gol 2
Campionato: 20a Camp. (2a Andata)
Paco Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 6,5 0 6,5 P BARDI Francesco 6 -1 5
D CASSANI Mattia 5 0 5 D DE SILVESTRI Lorenzo 6 -0,5 5,5
D DARMIAN Matteo 5,5 0 5,5 D MAICON Douglas 7 0 7
D JONATHAN Cicero Moreira 5,5 0 5,5 DR CECCHERINI Federico 6,5 0 6,5
C FERNANDEZ Matias Ariel 6 0 6 C CANDREVA Antonio 6 -0,5 5,5
C GRECO Leandro 6 -0,5 5,5 C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C MARTINHO Raphael 6 0 6 C KAKA' Ricardo 4,5 0 4,5
C VIDAL Arturo Erasmo 5 0 5 C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A CERCI Alessio 5,5 0 5,5 A DENIS German Gustavo 5 0 5
A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5 A GERVINHO Yao Kouassi 6 0 6
A TEVEZ Carlos 7,5 6 13,5 A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 69,5 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 6
Totale squadra 77 Totale squadra 69,5
Gol 2 Gol 0
Campionato: 20a Camp. (2a Andata)
Paolo Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6,5 -1 5,5 P BUFFON Gianluigi 7 -2 5
D ALBIOL Raul 5,5 0 5,5 D DE SCIGLIO Mattia 5 0 5
D BASTA Dusan 6 0 6 D PALOMBO Angelo 6,5 -0,5 6
D BENATIA Mehdi 6,5 -0,5 6 D SAVIC Stefan 6 0 6
D BONUCCI Leonardo 5 0 5 C LAZZARI Andrea 6 0 6
D HEURTAUX Thomas 6 0 6 C MAICOSUEL Reginaldo de Matos 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6 C OBIANG Pedro Mba 6 -0,5 5,5
C CALLEJON Jose Maria 6 -0,5 5,5 C POGBA Paul 5 0 5
C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 0 6,5 A EDER Martins Citadin 6 0 6
C HAMSIK Marek 6,5 0 6,5 A HIGUAIN Gonzalo 8 6 14
A EMEGHARA Innocent 6,5 0 6,5 A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5
Parziale squadra 65 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 8
Totale squadra 71,5 Totale squadra 78
Gol 1 Gol 2