Risultati Incontri
17a di Serie A
Campionato: 14a Camp. (1o Ritorno)
Alessandro Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5,5 0 5,5 P BARDI Francesco 6 -2 4
D BARZAGLI Andrea 6,5 -0,5 6 D DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5 D MAICON Douglas 6,5 0 6,5
D MORETTI Emiliano 6,5 0 6,5 D PASQUAL Manuel 6 -0,5 5,5
C LULIC Senad 4 0 4 C CANDREVA Antonio 6 0 6
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5 C DIAMANTI Alessandro 7 2,5 9,5
C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5 C KAKA' Ricardo 5,5 0 5,5
C VALERO Borja Iglesias 5,5 0 5,5 CR BERTOLACCI Andrea 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5 A DENIS German Gustavo 6 0 6
A SAU Marco 5,5 0 5,5 A ROSSI Giuseppe 7,5 3 10,5
A ZAZA Simone 6 0 6 A TOTTI Francesco 7 0 7
Parziale squadra 62 Parziale squadra 72
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7,5
Totale squadra 67,5 Totale squadra 79,5
Gol 0 Gol 3
Campionato: 14a Camp. (1o Ritorno)
Mario Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BRKIC Zeljko 6,5 -1 5,5 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D DANILO Larangeira 6 0 6 D DE SCIGLIO Mattia 5,5 -0,5 5
D KONKO Abdoulay 5 0 5 D PALOMBO Angelo 6 -0,5 5,5
DR GOBBI Massimo 6 -0,5 5,5 D SAVIC Stefan 5,5 0 5,5
C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5 C CASTRO Lucas Nahuel 5 -0,5 4,5
C DZEMAILI Blerim 6,5 0 6,5 C LAZZARI Andrea 6 -0,5 5,5
C MARCHISIO Claudio 6 0 6 C OBIANG Pedro Mba 5,5 0 5,5
C PJANIC Miralem 6,5 0 6,5 C POGBA Paul 7 2,5 9,5
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5 A EDER Martins Citadin 7 3 10
A IMMOBILE Ciro 7,5 6 13,5 A HIGUAIN Gonzalo 6,5 2 8,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7,5 3 10,5 AR LJAJIC Adem 6,5 0 6,5
Parziale squadra 76 Parziale squadra 71
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 7
Totale squadra 83,5 Totale squadra 78
Gol 4 Gol 2
Campionato: 14a Camp. (1o Ritorno)
Paco Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 6,5 0 6,5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6,5 -1 5,5
D JONATHAN Cicero Moreira 6,5 0 6,5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D TOMOVIC Nenad 5,5 -0,5 5 D VRSALJKO Sime 6 0 6
DR DARMIAN Matteo 5,5 0 5,5 D ZAPATA Cristian 5 0 5
C AQUILANI Alberto 6 0 6 C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
C GRECO Leandro 5,5 0 5,5 C CIGARINI Luca 5 0 5
C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 3 9,5 C CONTI Daniele 6 0 6
CR VIVES Giuseppe 6 2,5 8,5 C GUARIN Fredy 7 -0,5 6,5
A CERCI Alessio 7 3 10 A BALOTELLI Mario 5 -0,5 4,5
A LLORENTE Fernando 6,5 3 9,5 A KLOSE Miroslav 5 0 5
A TEVEZ Carlos 7 3 10 AU Riserva d'ufficio 0 0 3
Parziale squadra 82,5 Parziale squadra 59
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 5
Totale squadra 89,5 Totale squadra 64
Gol 5 Gol 0
Campionato: 14a Camp. (1o Ritorno)
Paolo Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P MARCHETTI Federico 4 -4 0
D ALBIOL Raul 6 0 6 D CACCIATORE Fabrizio 6,5 0 6,5
D ASTORI Davide 6,5 0 6,5 D GABRIEL SILVA Moises 6 0 6
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5 D LICHTSTEINER Stephan 6,5 0 6,5
D BENATIA Mehdi 8 6 14 D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5
D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5 C JORGINHO Luiz 7,5 0 7,5
C BEHRAMI Valon 6 -0,5 5,5 C KOVACIC Mateo 7 0 7
C BIABIANY Jonathan Ludovic 5,5 0 5,5 CR BARRIENTOS Pablo Cesar 5 -0,5 4,5
C CALLEJON Jose Maria 5,5 -0,5 5 A PALOSCHI Alberto 6 -0,5 5,5
C COSSU Andrea 6,5 0 6,5 A TONI Luca 8 6 14
A DESTRO Mattia 7,5 3 10,5 AR AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
Parziale squadra 78,5 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7,5
Totale squadra 84 Totale squadra 78
Gol 4 Gol 2