Risultati Incontri
20a di Serie A
Campionato: 17a Camp. (2a Andata)
Mario Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BRKIC Zeljko 5 -3 2 P PUGGIONI Christian 6 1 7
D BIAVA Giuseppe 6 0 6 D DE SILVESTRI Lorenzo 5 0 5
D DANILO Larangeira 5,5 0 5,5 D SARDO Gennaro 5,5 -0,5 5
D GOBBI Massimo 5 0 5 DR FREY Nicholas 5,5 0 5,5
C CAMBIASSO Esteban 6,5 0 6,5 C CANDREVA Antonio 6,5 2 8,5
C DZEMAILI Blerim 6 0 6 C DIAMANTI Alessandro 7 0 7
C MARCHISIO Claudio 6 0 6 C FLORENZI Alessandro 6,5 0 6,5
C PJANIC Miralem 7 0 7 C KAKA' Ricardo 5,5 0 5,5
A CASSANO Antonio 6,5 3 9,5 A DENIS German Gustavo 6 0 6
A GILARDINO Alberto 6,5 0 6,5 A GERVINHO Yao Kouassi 6 0 6
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5 AR THEREAU Cyril 5,5 0 5,5
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 5,5
Totale squadra 71 Totale squadra 73
Gol 1 Gol 1
Campionato: 17a Camp. (2a Andata)
Paco Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 6 0 6 P ABBIATI Christian 6,5 0 6,5
D JONATHAN Cicero Moreira 5 0 5 D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5
D LUCCHINI Stefano 5,5 -0,5 5 D NAGATOMO Yuto 6 0 6
D TOMOVIC Nenad 6 0 6 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 -0,5 5,5
C INLER Gokhan 5,5 0 5,5 C BARRIENTOS Pablo Cesar 5,5 -0,5 5
C MARTINHO Raphael 6 0 6 C MERTENS Dries 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 7,5 5 12,5 CR PEREYRA Roberto Maximiliano 6,5 0 6,5
CR VIVES Giuseppe 6,5 0 6,5 CU Riserva d'ufficio 0 0 3
A CERCI Alessio 7 0 7 A MILITO Diego Alberto 5 0 5
A LLORENTE Fernando 6,5 3 9,5 A PALOSCHI Alberto 6,5 3 9,5
A TEVEZ Carlos 7 0 7 AR AMAURI Carvalho 6 -3,5 2,5
Parziale squadra 76 Parziale squadra 61
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6
Totale squadra 83 Totale squadra 67
Gol 4 Gol 0
Campionato: 17a Camp. (2a Andata)
Paolo Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5 P PADELLI Daniele 6 0 6
D ALBIOL Raul 4,5 -0,5 4 D CASTAN Leandro da Silva 6 -0,5 5,5
D BASTA Dusan 5 0 5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 -0,5 6
D BENATIA Mehdi 7 0 7 D ZAPATA Cristian 5,5 0 5,5
D HEURTAUX Thomas 5,5 0 5,5 C ASAMOAH Kwadwo 7 0 7
DR ASTORI Davide 5 0 5 C CIGARINI Luca 5,5 0 5,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 5 0 5 C CONTI Daniele 5,5 0 5,5
C CALLEJON Jose Maria 6 3 9 C PAROLO Marco 6 0 6
C CUADRADO Juan Guillermo 6 0 6 A BALOTELLI Mario 6,5 2 8,5
C HAMSIK Marek 6 0 6 A KLOSE Miroslav 6 -0,5 5,5
A DESTRO Mattia 7 3 10 A ROBINHO Robson de Souza 5 0 5
Parziale squadra 69 Parziale squadra 66
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6,5
Totale squadra 75 Totale squadra 72,5
Gol 2 Gol 1
Campionato: 17a Camp. (2a Andata)
Paolo LT Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7 -2 5 P HANDANOVIC Samir 7 -1 6
D DE SCIGLIO Mattia 5,5 0 5,5 D BARZAGLI Andrea 6,5 -2 4,5
D LUCARELLI Alessandro 6,5 2,5 9 D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5
D SAVIC Stefan 7 0 7 D PALETTA Gabriel 6 0 6
C CASTRO Lucas Nahuel 5 0 5 C BONAVENTURA Giacomo 7 3 10
C LAZZARI Andrea 5,5 -2 3,5 C DE ROSSI Daniele 7 0 7
C MAICOSUEL Reginaldo de Matos 7 0 7 C NAINGGOLAN Radja 7 0 7
C POGBA Paul 7,5 3 10,5 C STROOTMAN Kevin 7,5 3 10,5
A EDER Martins Citadin 5,5 0 5,5 C VALERO Borja Iglesias 6,5 0 6,5
A HIGUAIN Gonzalo 7 2 9 A DI NATALE Antonio 6 2 8
A MATRI Alessandro 8 6 14 A SAU Marco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 81 Parziale squadra 76,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 7,5
Totale squadra 88,5 Totale squadra 84
Gol 5 Gol 4