Risultati Incontri
33a di Serie A
Campionato: 30a Camp. (Campo Neutro)
Alessandro Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 6 -1 5 P NETO 5,5 -3 2,5
D MORETTI Emiliano 6,5 0 6,5 D D'AMBROSIO Danilo 6 0 6
D PALETTA Gabriel 5,5 0 5,5 D MUSTAFI Shkodran 6 0 6
D RADU Stefan 6 0 6 D TOMOVIC Nenad 6,5 0 6,5
C BONAVENTURA Giacomo 6 0 6 C AQUILANI Alberto 7,5 6 13,5
C DE ROSSI Daniele 8 0 8 C GRECO Leandro 5 0 5
C HERNANES Anderson 6,5 0 6,5 C MAURI Stefano 6 0 6
C NAINGGOLAN Radja 7 0 7 CR VIVES Giuseppe 6 0 6
C VALERO Borja Iglesias 7 3 10 A CERCI Alessio 7 2,5 9,5
A SAU Marco 5,5 0 5,5 A LLORENTE Fernando 7 3 10
A ZAZA Simone 6,5 3 9,5 AR PAULINHO Paulo Sergio Betanin 6 2 8
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 79
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 7
Totale squadra 82,5 Totale squadra 86
Gol 4 Gol 4
Campionato: 30a Camp. (Campo Neutro)
Enrico Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BARDI Francesco 6 -3,5 2,5 P REINA Jose Manuel 7 -2 5
D MAICON Douglas 7 0 7 D ALBIOL Raul 5 0 5
D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5 D ASTORI Davide 5,5 0 5,5
D ROLANDO Jorge Pires 6,5 0 6,5 D BASTA Dusan 6 0 6
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5 DR HEURTAUX Thomas 6 -0,5 5,5
C EL KADDOURI Omar 5,5 0 5,5 C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C KAKA' Ricardo 5,5 0 5,5 C CALLEJON Jose Maria 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7 -0,5 6,5 C CUADRADO Juan Guillermo 7,5 3 10,5
A DENIS German Gustavo 6 0 6 CR HALLFREDSSON Emil 5,5 0 5,5
A GERVINHO Yao Kouassi 7 3 10 A EMEGHARA Innocent 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 7 0 7 A PANDEV Goran 6,5 0 6,5
Parziale squadra 69,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6
Totale squadra 76,5 Totale squadra 73
Gol 2 Gol 1
Coppa: Andata eliminazione diretta
Paolo Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 7 -2 5 P MIRANTE Antonio 6 -1 5
D ALBIOL Raul 5 0 5 D MORETTI Emiliano 6,5 0 6,5
D ASTORI Davide 5,5 0 5,5 D PALETTA Gabriel 5,5 0 5,5
D BASTA Dusan 6 0 6 D RADU Stefan 6 0 6
DR HEURTAUX Thomas 6 -0,5 5,5 C BONAVENTURA Giacomo 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 8 0 8
C CALLEJON Jose Maria 6 0 6 C HERNANES Anderson 6,5 0 6,5
C CUADRADO Juan Guillermo 7,5 3 10,5 C NAINGGOLAN Radja 7 0 7
CR HALLFREDSSON Emil 5,5 0 5,5 C VALERO Borja Iglesias 7 3 10
A EMEGHARA Innocent 5,5 0 5,5 A SAU Marco 5,5 0 5,5
A PANDEV Goran 6,5 0 6,5 A ZAZA Simone 6,5 3 9,5
Parziale squadra 67 Parziale squadra 75,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7
Totale squadra 73 Totale squadra 82,5
Gol 1 Gol 4
Campionato: 30a Camp. (Campo Neutro)
Sandro Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 7 0 7 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 6,5 -0,5 6 D LUCARELLI Alessandro 6 -0,5 5,5
D NAGATOMO Yuto 6 0 6 D PALOMBO Angelo 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 0 6 D SAVIC Stefan 6 -0,5 5,5
C BASTOS Michel 6,5 0 6,5 C KRSTICIC Nenad 5,5 -0,5 5
C JORGINHO Luiz 6,5 -0,5 6 C POGBA Paul 6,5 0 6,5
C MERTENS Dries 7,5 2,5 10 C TAARABT Adel 6,5 0 6,5
C PIRLO Andrea 6 0 6 CR BASELLI Daniele 6 0 6
A ICARDI Mauro Emanuel 7,5 5,5 13 A EDER Martins Citadin 4 -1 3
A TONI Luca 6,5 2 8,5 A HIGUAIN Gonzalo 8 7,5 15,5
AR LOPEZ Maximiliano Gaston 5 -3 2 A MATRI Alessandro 6 2 8
Parziale squadra 77 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6,5
Totale squadra 83 Totale squadra 80
Gol 4 Gol 3
Campionato: 30a Camp. (Campo Neutro)
Sciacallo Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 4,5 -4,5 0 P AVRAMOV Vlada 6,5 -1 5,5
D CASTAN Leandro da Silva 7 0 7 D HENRIQUE Adriano 6,5 0 6,5
D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5 D RAMI Adil 6,5 0 6,5
D CONSTANT Kevin 5 0 5 D RANOCCHIA Andrea 5,5 -0,5 5
C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5 C CAMBIASSO Esteban 7 0 7
C CONTI Daniele 6,5 0 6,5 C ILICIC Josip 5 0 5
CR CIGARINI Luca 6 -0,5 5,5 C KONE Panagiotis 6 0 6
CR DE JONG Nigel 5,5 0 5,5 C MARCHISIO Claudio 6,5 0 6,5
A BALOTELLI Mario 5,5 0 5,5 A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5
A IBARBO Victor 6,5 0 6,5 A IMMOBILE Ciro 7 2,5 9,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 3 A PALACIO Rodrigo Sebastian 7,5 3 10,5
Parziale squadra 57,5 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7
Totale squadra 63 Totale squadra 84,5
Gol 0 Gol 4