Risultati Incontri
25a di Serie A
Campionato: 22a Camp. (2o Ritorno)
Alessandro Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -0,5 5,5 P REINA Jose Manuel 6 -1 5
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D ALBIOL Raul 5,5 -0,5 5
D PALETTA Gabriel 6,5 -0,5 6 D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D RADU Stefan 7,5 2,5 10 D BENATIA Mehdi 6,5 -0,5 6
C BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5 D GHOULAM Faouzi 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 7 0 7 C CALLEJON Jose Maria 6 -0,5 5,5
C STROOTMAN Kevin 6 0 6 C CUADRADO Juan Guillermo 7 3 10
C VALERO Borja Iglesias 4 -1 3 C HAMSIK Marek 6 -0,5 5,5
CR LULIC Senad 6,5 0 6,5 A DESTRO Mattia 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 6,5 2 8,5 A MURIEL Luis Fernando 4 0 4
AR CRISTALDO Jonathan 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 6 0 6
Parziale squadra 70 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6
Totale squadra 76 Totale squadra 71,5
Gol 2 Gol 1
Campionato: 22a Camp. (2o Ritorno)
Enrico Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AGAZZI Michael 7 0 7 P BERISHA Etrit 6,5 -2 4,5
D ROLANDO Jorge Pires 6,5 3 9,5 D CACCIATORE Fabrizio 6,5 0 6,5
D SPOLLI Nicolas Federico 5 0 5 D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5
DR FREY Nicholas 6,5 -0,5 6 D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5
C CANDREVA Antonio 6 0 6 C ALVAREZ Ricardo Gabriel 5 0 5
C FLORENZI Alessandro 6 0 6 C JORGINHO Luiz 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7 -0,5 6,5 C MERTENS Dries 6,5 -0,5 6
CR EL KADDOURI Omar 6 -0,5 5,5 C PIRLO Andrea 6 0 6
A DENIS German Gustavo 5 0 5 A MILITO Diego Alberto 5 0 5
A GERVINHO Yao Kouassi 6 0 6 A TONI Luca 7 2,5 9,5
A PALOSCHI Alberto 6 0 6 AR ICARDI Mauro Emanuel 7 0 7
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6
Totale squadra 75,5 Totale squadra 73,5
Gol 2 Gol 1
Campionato: 22a Camp. (2o Ritorno)
Mario Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SCUFFET Simone 6,5 -1 5,5 P NETO 7 -1,5 5,5
D DANILO Larangeira 6 0 6 D ANTONINI Luca 6 0 6
D KONKO Abdoulay 6 0 6 D JONATHAN Cicero Moreira 5,5 0 5,5
D RAMI Adil 7,5 3 10,5 D TOMOVIC Nenad 5,5 -0,5 5
C ILICIC Josip 6 0 6 C AQUILANI Alberto 6,5 0 6,5
C PJANIC Miralem 7 0 7 C GRECO Leandro 6 2,5 8,5
CR LODI Francesco 6 -0,5 5,5 C MAURI Stefano 5 0 5
CR MORALEZ Maximiliano 5,5 0 5,5 C VIDAL Arturo Erasmo 5 -0,5 4,5
A CASSANO Antonio 6,5 3 9,5 A LLORENTE Fernando 6,5 0 6,5
A IMMOBILE Ciro 6 0 6 A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 7 3 10
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5 A TEVEZ Carlos 7,5 3 10,5
Parziale squadra 73 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7,5
Totale squadra 78,5 Totale squadra 81
Gol 3 Gol 3
Coppa: 1a Camp. (Andata)
Paco Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NETO 7 -1,5 5,5 P SCUFFET Simone 6,5 -1 5,5
D ANTONINI Luca 6 0 6 D DANILO Larangeira 6 0 6
D JONATHAN Cicero Moreira 5,5 0 5,5 D KONKO Abdoulay 6 0 6
D TOMOVIC Nenad 5,5 -0,5 5 D RAMI Adil 7,5 3 10,5
C AQUILANI Alberto 6,5 0 6,5 C ILICIC Josip 6 0 6
C GRECO Leandro 6 2,5 8,5 C PJANIC Miralem 7 0 7
C MAURI Stefano 5 0 5 CR LODI Francesco 6 -0,5 5,5
C VIDAL Arturo Erasmo 5 -0,5 4,5 CR MORALEZ Maximiliano 5,5 0 5,5
A LLORENTE Fernando 6,5 0 6,5 A CASSANO Antonio 6,5 3 9,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 7 3 10 A IMMOBILE Ciro 6 0 6
A TEVEZ Carlos 7,5 3 10,5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5
Parziale squadra 73,5 Parziale squadra 73
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 5,5
Totale squadra 81 Totale squadra 78,5
Gol 3 Gol 3
Coppa: 1a Camp. (Andata)
Paolo Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6 -1 5 P HANDANOVIC Samir 6 -0,5 5,5
D ALBIOL Raul 5,5 -0,5 5 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5 D PALETTA Gabriel 6,5 -0,5 6
D BENATIA Mehdi 6,5 -0,5 6 D RADU Stefan 7,5 2,5 10
D GHOULAM Faouzi 5,5 0 5,5 C BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5
C CALLEJON Jose Maria 6 -0,5 5,5 C DE ROSSI Daniele 7 0 7
C CUADRADO Juan Guillermo 7 3 10 C STROOTMAN Kevin 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 -0,5 5,5 C VALERO Borja Iglesias 4 -1 3
A DESTRO Mattia 6,5 0 6,5 CR LULIC Senad 6,5 0 6,5
A MURIEL Luis Fernando 4 0 4 A DI NATALE Antonio 6,5 2 8,5
A PAZZINI Giampaolo 6 0 6 AR CRISTALDO Jonathan 5,5 0 5,5
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6
Totale squadra 71,5 Totale squadra 76
Gol 1 Gol 2
Coppa: 1a Camp. (Andata)
Paolo LT Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 -2 4
D LUCARELLI Alessandro 6 0 6 D BELLUSCI Giuseppe 6 0 6
D PALOMBO Angelo 6 -0,5 5,5 D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 3
C POGBA Paul 6,5 0 6,5 C ASAMOAH Kwadwo 7 0 7
C ROMULO Souza Orestes 7,5 3 10,5 C GUARIN Fredy 6 0 6
C TAARABT Adel 7,5 3 10,5 C ITURBE Juan 7,5 0 7,5
CR CASTRO Lucas Nahuel 5 0 5 CR GARGANO Walter Alejandro 6 -0,5 5,5
A EDER Martins Citadin 6 0 6 A FLOCCARI Sergio 6,5 3 9,5
A HIGUAIN Gonzalo 6,5 2,5 9 A KLOSE Miroslav 7 3 10
A MATRI Alessandro 6 0 6 AR IBARBO Victor 7 -0,5 6,5
Parziale squadra 77,5 Parziale squadra 71,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 7
Totale squadra 84 Totale squadra 78,5
Gol 4 Gol 3
Coppa: 1a Camp. (Andata)
Sandro Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BERISHA Etrit 6,5 -2 4,5 P AGAZZI Michael 7 0 7
D CACCIATORE Fabrizio 6,5 0 6,5 D ROLANDO Jorge Pires 6,5 3 9,5
D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5 D SPOLLI Nicolas Federico 5 0 5
D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5 DR FREY Nicholas 6,5 -0,5 6
C ALVAREZ Ricardo Gabriel 5 0 5 C CANDREVA Antonio 6 0 6
C JORGINHO Luiz 6 0 6 C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C MERTENS Dries 6,5 -0,5 6 C PIZARRO David Cortes 7 -0,5 6,5
C PIRLO Andrea 6 0 6 CR EL KADDOURI Omar 6 -0,5 5,5
A MILITO Diego Alberto 5 0 5 A DENIS German Gustavo 5 0 5
A TONI Luca 7 2,5 9,5 A GERVINHO Yao Kouassi 6 0 6
AR ICARDI Mauro Emanuel 7 0 7 A PALOSCHI Alberto 6 0 6
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 7
Totale squadra 73,5 Totale squadra 75,5
Gol 1 Gol 2
Campionato: 22a Camp. (2o Ritorno)
Sciacallo Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5
D BELLUSCI Giuseppe 6 0 6 D LUCARELLI Alessandro 6 0 6
D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5 D PALOMBO Angelo 6 -0,5 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 3 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
C ASAMOAH Kwadwo 7 0 7 C POGBA Paul 6,5 0 6,5
C GUARIN Fredy 6 0 6 C ROMULO Souza Orestes 7,5 3 10,5
C ITURBE Juan 7,5 0 7,5 C TAARABT Adel 7,5 3 10,5
CR GARGANO Walter Alejandro 6 -0,5 5,5 CR CASTRO Lucas Nahuel 5 0 5
A FLOCCARI Sergio 6,5 3 9,5 A EDER Martins Citadin 6 0 6
A KLOSE Miroslav 7 3 10 A HIGUAIN Gonzalo 6,5 2,5 9
AR IBARBO Victor 7 -0,5 6,5 A MATRI Alessandro 6 0 6
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6,5
Totale squadra 78,5 Totale squadra 84
Gol 3 Gol 4