Risultati Incontri
31a di Serie A
Campionato: 28a Camp. (2o Ritorno)
Alessandro Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -2 4 P BARDI Francesco 7 -2 5
D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5 D DE SILVESTRI Lorenzo 6,5 0 6,5
D RADU Stefan 6 -0,5 5,5 D ROLANDO Jorge Pires 6 0 6
D TOROSIDIS Vasilis 6 0 6 DR GARICS Gyorgy 4,5 0 4,5
C BONAVENTURA Giacomo 6,5 0 6,5 C CANDREVA Antonio 7 2,5 9,5
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C EL KADDOURI Omar 6,5 2,5 9
C HERNANES Anderson 6 2,5 8,5 C FLORENZI Alessandro 6,5 0 6,5
C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5 C KAKA' Ricardo 8 6 14
C VALERO Borja Iglesias 6 0 6 A DENIS German Gustavo 6 0 6
A DI NATALE Antonio 7 3 10 A GERVINHO Yao Kouassi 6 0 6
A KEITA Balde Diao 7 0 7 A PALOSCHI Alberto 5,5 0 5,5
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 78,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 6,5
Totale squadra 79,5 Totale squadra 85
Gol 3 Gol 4
Campionato: 28a Camp. (2o Ritorno)
Mario Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SCUFFET Simone 8 0 8 P BUFFON Gianluigi 7,5 -2 5,5
D DANILO Larangeira 6 -0,5 5,5 D LUCARELLI Alessandro 5 -0,5 4,5
D RAMI Adil 6,5 0 6,5 D PALOMBO Angelo 6 0 6
DR KONKO Abdoulay 6,5 0 6,5 D SAVIC Stefan 5,5 -0,5 5
C ILICIC Josip 5 0 5 C BASELLI Daniele 6,5 0 6,5
C MARCHISIO Claudio 5,5 0 5,5 C POGBA Paul 5 0 5
C PJANIC Miralem 6 0 6 C TAARABT Adel 6,5 0 6,5
CR LODI Francesco 6,5 0 6,5 CR ALLAN Marques Loureiro 6 0 6
A CASSANO Antonio 7 -0,5 6,5 A EDER Martins Citadin 6 0 6
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5 A GABBIADINI Manolo 6,5 0 6,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7 3 10 A HIGUAIN Gonzalo 6 0 6
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 5
Totale squadra 77,5 Totale squadra 68,5
Gol 2 Gol 0
Coppa: Andata eliminazione diretta
Mario Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SCUFFET Simone 8 0 8 P DE SANCTIS Morgan 6 0 6
D DANILO Larangeira 6 -0,5 5,5 D BASTA Dusan 5,5 0 5,5
D RAMI Adil 6,5 0 6,5 D BENATIA Mehdi 6 0 6
DR KONKO Abdoulay 6,5 0 6,5 D BONUCCI Leonardo 6 -0,5 5,5
C ILICIC Josip 5 0 5 D HEURTAUX Thomas 6 0 6
C MARCHISIO Claudio 5,5 0 5,5 C BIABIANY Jonathan Ludovic 7 3 10
C PJANIC Miralem 6 0 6 C CALLEJON Jose Maria 7 3 10
CR LODI Francesco 6,5 0 6,5 C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 0 6,5
A CASSANO Antonio 7 -0,5 6,5 C HAMSIK Marek 6,5 0 6,5
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5 A DESTRO Mattia 7 3 10
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7 3 10 AR BELFODIL Ishak 4,5 0 4,5
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 76,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 6,5
Totale squadra 77,5 Totale squadra 83
Gol 2 Gol 4
Campionato: 28a Camp. (2o Ritorno)
Paco Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 7 0 7 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 0 6
D DARMIAN Matteo 6,5 0 6,5 D BELLUSCI Giuseppe 5,5 -0,5 5
D JONATHAN Cicero Moreira 6,5 0 6,5 D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5
D MUSTAFI Shkodran 6,5 0 6,5 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
C FERNANDEZ Matias Ariel 6 0 6 C ASAMOAH Kwadwo 5 0 5
C INLER Gokhan 7 -0,5 6,5 C CONTI Daniele 6 0 6
C MAURI Stefano 6 0 6 C GUARIN Fredy 4 0 4
C VIDAL Arturo Erasmo 5 -0,5 4,5 C PAROLO Marco 6,5 0 6,5
A CERCI Alessio 7 3 10 A BALOTELLI Mario 7 3 10
A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5 A FLOCCARI Sergio 5,5 0 5,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 7 3 10 A IBARBO Victor 5 0 5
Parziale squadra 75 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 7
Totale squadra 82 Totale squadra 72,5
Gol 3 Gol 1
Coppa: Andata eliminazione diretta
Paco Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 7 0 7 P HANDANOVIC Samir 6 -2 4
D DARMIAN Matteo 6,5 0 6,5 D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5
D JONATHAN Cicero Moreira 6,5 0 6,5 D RADU Stefan 6 -0,5 5,5
D MUSTAFI Shkodran 6,5 0 6,5 D TOROSIDIS Vasilis 6 0 6
C FERNANDEZ Matias Ariel 6 0 6 C BONAVENTURA Giacomo 6,5 0 6,5
C INLER Gokhan 7 -0,5 6,5 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C MAURI Stefano 6 0 6 C HERNANES Anderson 6 2,5 8,5
C VIDAL Arturo Erasmo 5 -0,5 4,5 C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5
A CERCI Alessio 7 3 10 C VALERO Borja Iglesias 6 0 6
A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5 A DI NATALE Antonio 7 3 10
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 7 3 10 A KEITA Balde Diao 7 0 7
Parziale squadra 75 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 7
Totale squadra 82 Totale squadra 79,5
Gol 3 Gol 3
Campionato: 28a Camp. (2o Ritorno)
Paolo Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P ABBIATI Christian 6 0 6
D BASTA Dusan 5,5 0 5,5 D GLIK Kamil 5,5 0 5,5
D BENATIA Mehdi 6 0 6 D LICHTSTEINER Stephan 4,5 -0,5 4
D BONUCCI Leonardo 6 -0,5 5,5 DR CACERES Martin 5 0 5
D HEURTAUX Thomas 6 0 6 C HONDA Keisuke 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 7 3 10 C JORGINHO Luiz 6 0 6
C CALLEJON Jose Maria 7 3 10 C PEREYRA Roberto Maximiliano 7 0 7
C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 0 6,5 C PIRLO Andrea 5 0 5
C HAMSIK Marek 6,5 0 6,5 A ICARDI Mauro Emanuel 4,5 0 4,5
A DESTRO Mattia 7 3 10 A OSVALDO Pablo Daniel 5 0 5
AR BELFODIL Ishak 4,5 0 4,5 A TONI Luca 7 6 13
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 5
Totale squadra 83 Totale squadra 72
Gol 4 Gol 1