Risultati Incontri
32a di Serie A
Coppa: Ritorno eliminazione diretta
Alessandro Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -2 4 P CONSIGLI Andrea 6 -2 4
D MORETTI Emiliano 5,5 0 5,5 D TOMOVIC Nenad 6 0 6
D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5 DR DARMIAN Matteo 6 -0,5 5,5
D RADU Stefan 6,5 0 6,5 DR LUCCHINI Stefano 5,5 -0,5 5
C BONAVENTURA Giacomo 6,5 0 6,5 C AQUILANI Alberto 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 6,5 0 6,5 C INLER Gokhan 5,5 0 5,5
C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5 C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C LULIC Senad 7 2,5 9,5 CR BADU Emmanuel Agyemang 5,5 -0,5 5
C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5 A CERCI Alessio 6 0 6
CR MONTOLIVO Riccardo 6 0 6 A LLORENTE Fernando 7 6 13
A KEITA Balde Diao 7,5 -0,5 7 A TEVEZ Carlos 6 0 6
Parziale squadra 70 Parziale squadra 68
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6
Totale squadra 76,5 Totale squadra 74
Gol 2 Gol 1
Campionato: 29a Camp. (Campo Neutro)
Paco Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 6 -2 4 P AVRAMOV Vlada 6 -3 3
D TOMOVIC Nenad 6 0 6 D KONKO Abdoulay 6,5 0 6,5
DR DARMIAN Matteo 6 -0,5 5,5 D RAMI Adil 6 0 6
DR LUCCHINI Stefano 5,5 -0,5 5 D RANOCCHIA Andrea 5,5 -0,5 5
C AQUILANI Alberto 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
C INLER Gokhan 5,5 0 5,5 C ILICIC Josip 5 0 5
C MAURI Stefano 6,5 0 6,5 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
CR BADU Emmanuel Agyemang 5,5 -0,5 5 C PJANIC Miralem 6,5 -0,5 6
A CERCI Alessio 6 0 6 A GILARDINO Alberto 6 0 6
A LLORENTE Fernando 7 6 13 A IMMOBILE Ciro 6,5 2,5 9
A TEVEZ Carlos 6 0 6 A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5
Parziale squadra 68 Parziale squadra 63
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 5,5
Totale squadra 74 Totale squadra 68,5
Gol 1 Gol 0
Coppa: Ritorno eliminazione diretta
Paolo Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -0,5 5,5 P AVRAMOV Vlada 6 -3 3
D BENATIA Mehdi 6 0 6 D KONKO Abdoulay 6,5 0 6,5
D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5 D RAMI Adil 6 0 6
D GHOULAM Faouzi 5 0 5 D RANOCCHIA Andrea 5,5 -0,5 5
DR ALBIOL Raul 6 -0,5 5,5 C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6 C ILICIC Josip 5 0 5
C CALLEJON Jose Maria 5 0 5 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
C CUADRADO Juan Guillermo 8 3 11 C PJANIC Miralem 6,5 -0,5 6
C HAMSIK Marek 5 0 5 A GILARDINO Alberto 6 0 6
A DESTRO Mattia 8 8,5 16,5 A IMMOBILE Ciro 6,5 2,5 9
A MURIEL Luis Fernando 5 -0,5 4,5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 63
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 5,5
Totale squadra 81,5 Totale squadra 68,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 29a Camp. (Campo Neutro)
Paolo Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -0,5 5,5 P HANDANOVIC Samir 6 -2 4
D BENATIA Mehdi 6 0 6 D MORETTI Emiliano 5,5 0 5,5
D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5 D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5
D GHOULAM Faouzi 5 0 5 D RADU Stefan 6,5 0 6,5
DR ALBIOL Raul 6 -0,5 5,5 C BONAVENTURA Giacomo 6,5 0 6,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 6,5 0 6,5
C CALLEJON Jose Maria 5 0 5 C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5
C CUADRADO Juan Guillermo 8 3 11 C LULIC Senad 7 2,5 9,5
C HAMSIK Marek 5 0 5 C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5
A DESTRO Mattia 8 8,5 16,5 CR MONTOLIVO Riccardo 6 0 6
A MURIEL Luis Fernando 5 -0,5 4,5 A KEITA Balde Diao 7,5 -0,5 7
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 6,5
Totale squadra 81,5 Totale squadra 76,5
Gol 3 Gol 2
Campionato: 29a Camp. (Campo Neutro)
Paolo LT Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 0 6
D ANTONELLI Luca 6,5 0 6,5 D BELLUSCI Giuseppe 6 0 6
D ANTONSSON Mikael 6 0 6 D CASTAN Leandro da Silva 6,5 0 6,5
D PALOMBO Angelo 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
C KRSTICIC Nenad 6,5 0 6,5 C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C POGBA Paul 6 0 6 C CIGARINI Luca 6 0 6
C ROMULO Souza Orestes 6,5 0 6,5 C ITURBE Juan 6,5 0 6,5
C TAARABT Adel 7 3 10 CR DE JONG Nigel 6 0 6
A GABBIADINI Manolo 5,5 0 5,5 A IBARBO Victor 5,5 0 5,5
A HIGUAIN Gonzalo 5 0 5 AU Riserva d'ufficio 0 0 3
AR EDER Martins Citadin 5,5 0 5,5 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 70 Parziale squadra 58
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 5,5
Totale squadra 76 Totale squadra 63,5
Gol 2 Gol 0
Campionato: 29a Camp. (Campo Neutro)
Sandro Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 7 -3,5 3,5 P AGAZZI Michael 7 -1 6
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D MAICON Douglas 6 0 6
D NAGATOMO Yuto 5,5 0 5,5 D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 7 2 9 D ROLANDO Jorge Pires 4,5 0 4,5
C BARRIENTOS Pablo Cesar 5,5 0 5,5 C CANDREVA Antonio 7 3 10
C HONDA Keisuke 6 3 9 C EL KADDOURI Omar 6 0 6
C MERTENS Dries 6,5 0 6,5 C FERNANDES Bruno Miguel 6 3 9
C PIRLO Andrea 6 0 6 C KAKA' Ricardo 6,5 0 6,5
A ICARDI Mauro Emanuel 7 6 13 A DENIS German Gustavo 5 0 5
A TONI Luca 7,5 3 10,5 A PALOSCHI Alberto 5 0 5
AR LOPEZ Maximiliano Gaston 5 0 5 AR GERVINHO Yao Kouassi 6,5 0 6,5
Parziale squadra 79,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 5,5
Totale squadra 85,5 Totale squadra 75,5
Gol 4 Gol 2