Risultati Incontri
30a di Serie A
Coppa: 6a Camp. (Ritorno)
Alessandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 0 6 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 5,5 -1 4,5
D RADU Stefan 5 0 5 D CASTAN Leandro da Silva 7 0 7
DR CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
DR PALETTA Gabriel 5 0 5 DR BELLUSCI Giuseppe 5 0 5
C BONAVENTURA Giacomo 7,5 0 7,5 C ASAMOAH Kwadwo 7 -0,5 6,5
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C GUARIN Fredy 5 0 5
C NAINGGOLAN Radja 6 -0,5 5,5 C ITURBE Juan 6 0 6
C VALERO Borja Iglesias 4,5 0 4,5 CR DE JONG Nigel 6 -0,5 5,5
A KEITA Balde Diao 5 0 5 A BALOTELLI Mario 7 2,5 9,5
AR INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5 A FLOCCARI Sergio 5 0 5
-- ------------------------- 0 0 0 A IBARBO Victor 6,5 0 6,5
Parziale squadra 56,5 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 4,5 Capitano 7
Totale squadra 61 Totale squadra 73,5
Gol 0 Gol 1
Campionato: 27a Camp. (2o Ritorno)
Enrico Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AGAZZI Michael 6 0 6 P NETO 5 -2 3
D MAICON Douglas 7 0 7 D JONATHAN Cicero Moreira 6 0 6
DR DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6 D MUSTAFI Shkodran 6 0 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 3 D TOMOVIC Nenad 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 5 0 5 C BADU Emmanuel Agyemang 6 0 6
C EL KADDOURI Omar 6 0 6 C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C FLORENZI Alessandro 7 3 10 C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 -0,5 6
C KAKA' Ricardo 6 0 6 CR GRECO Leandro 6 0 6
A DENIS German Gustavo 7,5 3 10,5 A CERCI Alessio 5,5 0 5,5
A PALOSCHI Alberto 7,5 4,5 12 A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 6 0 6 A TEVEZ Carlos 8 5,5 13,5
Parziale squadra 77,5 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6 Capitano 8
Totale squadra 83,5 Totale squadra 77,5
Gol 4 Gol 2
Coppa: 6a Camp. (Ritorno)
Mario Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AVRAMOV Vlada 6 0 6 P AGAZZI Michael 6 0 6
D RAMI Adil 7 0 7 D MAICON Douglas 7 0 7
D RANOCCHIA Andrea 6,5 0 6,5 DR DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6
DR DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 3
C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C LODI Francesco 4,5 0 4,5 C EL KADDOURI Omar 6 0 6
C PJANIC Miralem 6 0 6 C FLORENZI Alessandro 7 3 10
CR MARCHISIO Claudio 6 0 6 C KAKA' Ricardo 6 0 6
A GILARDINO Alberto 7 3 10 A DENIS German Gustavo 7,5 3 10,5
A IMMOBILE Ciro 7 2,5 9,5 A PALOSCHI Alberto 7,5 4,5 12
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5 A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 73 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 6
Totale squadra 78,5 Totale squadra 83,5
Gol 3 Gol 4
Coppa: 6a Camp. (Ritorno)
Paolo LT Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7 -1 6 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D LUCARELLI Alessandro 5,5 0 5,5 D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D SAVIC Stefan 5,5 0 5,5 D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5
DR ANTONELLI Luca 7 0 7 D HEURTAUX Thomas 6 0 6
C OBIANG Pedro Mba 6,5 0 6,5 C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C POGBA Paul 5,5 0 5,5 C CALLEJON Jose Maria 7 3 10
C ROMULO Souza Orestes 6 -0,5 5,5 C COSSU Andrea 6 0 6
C TAARABT Adel 7 -0,5 6,5 C CUADRADO Juan Guillermo 5 0 5
A EDER Martins Citadin 7 0 7 C HAMSIK Marek 6,5 0 6,5
A GABBIADINI Manolo 6 0 6 A DESTRO Mattia 7 3 10
AR MATRI Alessandro 4 0 4 A MURIEL Luis Fernando 6 0 6
Parziale squadra 65 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 5
Totale squadra 70,5 Totale squadra 78,5
Gol 1 Gol 3
Campionato: 27a Camp. (2o Ritorno)
Paolo LT Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7 -1 6 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D LUCARELLI Alessandro 5,5 0 5,5 D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D SAVIC Stefan 5,5 0 5,5 D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5
DR ANTONELLI Luca 7 0 7 D HEURTAUX Thomas 6 0 6
C OBIANG Pedro Mba 6,5 0 6,5 C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C POGBA Paul 5,5 0 5,5 C CALLEJON Jose Maria 7 3 10
C ROMULO Souza Orestes 6 -0,5 5,5 C COSSU Andrea 6 0 6
C TAARABT Adel 7 -0,5 6,5 C CUADRADO Juan Guillermo 5 0 5
A EDER Martins Citadin 7 0 7 C HAMSIK Marek 6,5 0 6,5
A GABBIADINI Manolo 6 0 6 A DESTRO Mattia 7 3 10
AR MATRI Alessandro 4 0 4 A MURIEL Luis Fernando 6 0 6
Parziale squadra 65 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 5
Totale squadra 70,5 Totale squadra 78,5
Gol 1 Gol 3
Coppa: 6a Camp. (Ritorno)
Sandro Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BERISHA Etrit 5,5 -2 3,5 P NETO 5 -2 3
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D JONATHAN Cicero Moreira 6 0 6
D NAGATOMO Yuto 5,5 0 5,5 D MUSTAFI Shkodran 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 5,5 -0,5 5 D TOMOVIC Nenad 5,5 0 5,5
C BARRIENTOS Pablo Cesar 4,5 0 4,5 C BADU Emmanuel Agyemang 6 0 6
C JORGINHO Luiz 6,5 0 6,5 C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C PEREYRA Roberto Maximiliano 6,5 0 6,5 C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 -0,5 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5 CR GRECO Leandro 6 0 6
A ICARDI Mauro Emanuel 5,5 0 5,5 A CERCI Alessio 5,5 0 5,5
A TONI Luca 6 0 6 A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5
AR AMAURI Carvalho 5 -1 4 A TEVEZ Carlos 8 5,5 13,5
Parziale squadra 58,5 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 4,5 Capitano 8
Totale squadra 63 Totale squadra 77,5
Gol 0 Gol 2
Campionato: 27a Camp. (2o Ritorno)
Sandro Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BERISHA Etrit 5,5 -2 3,5 P AVRAMOV Vlada 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D RAMI Adil 7 0 7
D NAGATOMO Yuto 5,5 0 5,5 D RANOCCHIA Andrea 6,5 0 6,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 5,5 -0,5 5 DR DANILO Larangeira 6,5 0 6,5
C BARRIENTOS Pablo Cesar 4,5 0 4,5 C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5
C JORGINHO Luiz 6,5 0 6,5 C LODI Francesco 4,5 0 4,5
C PEREYRA Roberto Maximiliano 6,5 0 6,5 C PJANIC Miralem 6 0 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5 CR MARCHISIO Claudio 6 0 6
A ICARDI Mauro Emanuel 5,5 0 5,5 A GILARDINO Alberto 7 3 10
A TONI Luca 6 0 6 A IMMOBILE Ciro 7 2,5 9,5
AR AMAURI Carvalho 5 -1 4 A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5
Parziale squadra 58,5 Parziale squadra 73
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 4,5 Capitano 5,5
Totale squadra 63 Totale squadra 78,5
Gol 0 Gol 3
Campionato: 27a Camp. (2o Ritorno)
Sciacallo Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 5,5 -1 4,5 P HANDANOVIC Samir 6 0 6
D CASTAN Leandro da Silva 7 0 7 D RADU Stefan 5 0 5
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 DR CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5
DR BELLUSCI Giuseppe 5 0 5 DR PALETTA Gabriel 5 0 5
C ASAMOAH Kwadwo 7 -0,5 6,5 C BONAVENTURA Giacomo 7,5 0 7,5
C GUARIN Fredy 5 0 5 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C ITURBE Juan 6 0 6 C NAINGGOLAN Radja 6 -0,5 5,5
CR DE JONG Nigel 6 -0,5 5,5 C VALERO Borja Iglesias 4,5 0 4,5
A BALOTELLI Mario 7 2,5 9,5 A KEITA Balde Diao 5 0 5
A FLOCCARI Sergio 5 0 5 AR INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5
A IBARBO Victor 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 56,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 4,5
Totale squadra 73,5 Totale squadra 61
Gol 1 Gol 0