Risultati Incontri
37a di Serie A
Campionato: 34a Camp. (Campo Neutro)
Alessandro Sciacallo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 7 -1 6 P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 -2 4
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D CASTAN Leandro da Silva 6 0 6
D MORETTI Emiliano 6,5 0 6,5 D CHIELLINI Giorgio 5 -0,5 4,5
DR DOMIZZI Maurizio 5,5 -0,5 5 D CONSTANT Kevin 4,5 0 4,5
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
C HERNANES Anderson 7 3 10 C CIGARINI Luca 6 0 6
C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5 CR DE JONG Nigel 6 0 6
C VALERO Borja Iglesias 6 0 6 CU Riserva d'ufficio 0 0 3
A DI NATALE Antonio 7 3 10 A BALOTELLI Mario 6,5 0 6,5
A SAU Marco 6 0 6 A KLOSE Miroslav 4 0 4
A ZAZA Simone 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 75 Parziale squadra 50,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6,5
Totale squadra 81,5 Totale squadra 57
Gol 3 Gol 0
Campionato: 34a Camp. (Campo Neutro)
Mario Sandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AVRAMOV Vlada 6 -1 5 P AMELIA Marco 5 -1,5 3,5
D RAMI Adil 5,5 0 5,5 D LICHTSTEINER Stephan 6,5 0 6,5
D RANOCCHIA Andrea 6,5 0 6,5 D NAGATOMO Yuto 7 0 7
DR DANILO Larangeira 6 -0,5 5,5 D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 0 6
C ILICIC Josip 5 0 5 C JORGINHO Luiz 6 0 6
C MORALEZ Maximiliano 6,5 0 6,5 C MERTENS Dries 6 0 6
C PJANIC Miralem 6 -0,5 5,5 C PIRLO Andrea 6 0 6
CR KONE Panagiotis 3 -0,5 2,5 C VARGAS Juan 6 -0,5 5,5
A CASSANO Antonio 5,5 -3 2,5 A ICARDI Mauro Emanuel 6,5 3 9,5
A IMMOBILE Ciro 5,5 2 7,5 A LOPEZ Maximiliano Gaston 4 0 4
A PALACIO Rodrigo Sebastian 8 5,5 13,5 A TONI Luca 7 2 9
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 69
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 7
Totale squadra 71 Totale squadra 76
Gol 1 Gol 2
Campionato: 34a Camp. (Campo Neutro)
Paco Enrico
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR ROSATI Antonio 6 0 6 P AGAZZI Michael 7 0 7
D DARMIAN Matteo 6 0 6 D ROLANDO Jorge Pires 6 0 6
D JONATHAN Cicero Moreira 6 0 6 DR DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6
D NATALI Cesare 3 0 3 DR CECCHERINI Federico 6 -0,5 5,5
C AQUILANI Alberto 6 0 6 C CANDREVA Antonio 6 0 6
C SILIGARDI Luca 6 0 6 C EL KADDOURI Omar 7 0 7
C VIVES Giuseppe 6 0 6 C KAKA' Ricardo 5 0 5
CR INLER Gokhan 6,5 0 6,5 C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A CERCI Alessio 5,5 0 5,5 A BERARDI Domenico 7,5 -0,5 7
A LLORENTE Fernando 6 0 6 A PALOSCHI Alberto 6 -0,5 5,5
A TEVEZ Carlos 6 0 6 A TOTTI Francesco 5,5 -0,5 5
Parziale squadra 63 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5,5 Capitano 5,5
Totale squadra 68,5 Totale squadra 72
Gol 0 Gol 1
Campionato: 34a Camp. (Campo Neutro)
Paolo Paolo LT
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6,5 -1 5,5 PR STORARI Marco 7,5 0 7,5
D ASTORI Davide 6 0 6 D LUCARELLI Alessandro 5 -1 4
D BENATIA Mehdi 6 0 6 D PALOMBO Angelo 5 0 5
D BONUCCI Leonardo 6 0 6 D SAVIC Stefan 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 3 9 C KRSTICIC Nenad 4,5 0 4,5
C COSSU Andrea 6 0 6 C LAZZARI Andrea 6 0 6
C CUADRADO Juan Guillermo 7 3 10 C POGBA Paul 7 0 7
C HAMSIK Marek 6,5 3 9,5 C TAARABT Adel 6 -0,5 5,5
A BELFODIL Ishak 5 -0,5 4,5 A EDER Martins Citadin 6 3 9
A DESTRO Mattia 5 -0,5 4,5 A GABBIADINI Manolo 4,5 0 4,5
AR EL SHAARAWY Stephan 6 0 6 AU Riserva d'ufficio 0 0 3
Parziale squadra 73 Parziale squadra 62
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7 Capitano 7
Totale squadra 80 Totale squadra 69
Gol 3 Gol 0