Risultati Incontri
38a di Serie A
Campionato: 35a Camp. (Campo Neutro)
Enrico Alessandro
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SQUIZZI Lorenzo 6 -1 5 P CARRIZO Juan Pablo 5 -2 3
D DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6 D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5
D PASQUAL Manuel 6 0 6 D PALETTA Gabriel 7 0 7
D PORTANOVA Daniele 6 0 6 D RADU Stefan 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5 C LULIC Senad 6 0 6
C EL KADDOURI Omar 7 0 7 C NAINGGOLAN Radja 6 0 6
C FLORENZI Alessandro 5,5 0 5,5 C VALERO Borja Iglesias 6 0 6
C KAKA' Ricardo 5 0 5 CR MONTOLIVO Riccardo 6 0 6
A BERARDI Domenico 5 0 5 CU Riserva d'ufficio 0 0 3
A ROSSI Giuseppe 7 2 9 A DI NATALE Antonio 9 9 18
A TOTTI Francesco 5,5 0 5,5 A INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 6,5 Capitano 6
Totale squadra 73 Totale squadra 78,5
Gol 1 Gol 3
Campionato: 35a Camp. (Campo Neutro)
Paolo LT Mario
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 0 7,5 P BRKIC Zeljko 6 -3 3
D DE SCIGLIO Mattia 6 -1 5 D BIAVA Giuseppe 6 0 6
D DODO' Jose Rodolfo 5,5 0 5,5 D BURDISSO Nicolas Andres 6 0 6
D PALOMBO Angelo 5 0 5 D RAMI Adil 6 0 6
C KRSTICIC Nenad 6 0 6 C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C LAZZARI Andrea 5,5 0 5,5 C DZEMAILI Blerim 6 0 6
C POGBA Paul 7,5 0 7,5 C MARCHISIO Claudio 7,5 3 10,5
C TAARABT Adel 6 0 6 CR MORALEZ Maximiliano 5,5 0 5,5
A EDER Martins Citadin 6,5 2,5 9 A BERGESSIO Gonzalo 6,5 2 8,5
A GABBIADINI Manolo 6 0 6 A CASSANO Antonio 6,5 0 6,5
A LJAJIC Adem 6 0 6 A PINILLA Mauricio 6 0 6
Parziale squadra 69 Parziale squadra 70
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 6,5
Totale squadra 76,5 Totale squadra 76,5
Gol 2 Gol 2
Campionato: 35a Camp. (Campo Neutro)
Sandro Paolo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -0,5 5,5 P DOBLAS Toni 6,5 -1 5,5
D CACERES Martin 7 0 7 D BENATIA Mehdi 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 7 0 7 D BONUCCI Leonardo 7 0 7
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 -0,5 5,5 D RONCAGLIA Facundo Sebastian 6 -0,5 5,5
C JORGINHO Luiz 7 0 7 C BIABIANY Jonathan Ludovic 6,5 0 6,5
C MERTENS Dries 7,5 6 13,5 C CALLEJON Jose Maria 7 2,5 9,5
C PEREYRA Roberto Maximiliano 6,5 0 6,5 C CUADRADO Juan Guillermo 7 -0,5 6,5
C PIRLO Andrea 7,5 0 7,5 C HALLFREDSSON Emil 6 0 6
A OSVALDO Pablo Daniel 6 0 6 C ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
A TONI Luca 5,5 0 5,5 A DESTRO Mattia 5,5 0 5,5
AR MILITO Diego Alberto 6 0 6 A EL SHAARAWY Stephan 6,5 0 6,5
Parziale squadra 77 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 7,5 Capitano 7
Totale squadra 84,5 Totale squadra 77,5
Gol 4 Gol 2
Campionato: 35a Camp. (Campo Neutro)
Sciacallo Paco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P NICOLAS Andrade David 5,5 -5 0,5 P SPORTIELLO Marco 6,5 -1,5 5
D CASTAN Leandro da Silva 5,5 0 5,5 D CASSANI Mattia 6,5 0 6,5
D CONSTANT Kevin 6 0 6 D D'AMBROSIO Danilo 6 0 6
DR BRITOS Miguel Angel 6 0 6 D DARMIAN Matteo 6 -0,5 5,5
C ASAMOAH Kwadwo 7,5 0 7,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 3
C CONTI Daniele 6,5 0 6,5 C AQUILANI Alberto 6 0 6
C ITURBE Juan 6,5 3 9,5 C BADU Emmanuel Agyemang 6,5 0 6,5
CR DE JONG Nigel 6,5 3 9,5 C VIVES Giuseppe 6 -0,5 5,5
A IBARBO Victor 6 0 6 A CERCI Alessio 5,5 -3 2,5
A KLOSE Miroslav 5 0 5 A LLORENTE Fernando 7,5 3 10,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 3 A TEVEZ Carlos 7 0 7
Parziale squadra 65 Parziale squadra 64
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Capitano 5 Capitano 7
Totale squadra 70 Totale squadra 71
Gol 1 Gol 1